Punktów
0
Punktów
0
Punktów
0
ZAŁOGA 45
PORSCHE
911 4 GTS 2019
ZAŁOGA 36
MERCEDES BENZ
W124 300D 1989
ZAŁOGA 40
MAZDA
MIATA 1992
KLASYFIKACJAGENERALNA
| Miejsce | Nr załogi | Samochód | Rocznik | Pytania | Zdjęcia | Zadania | Bonus | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Mercedes-Benz W124 300D | 1989 | 41 | 6 | 13 | 5 | 65 |
| 2 | 45 | Porsche 911 4 GTS | 2019 | 40 | 6 | 14 | 5 | 65 |
| 3 | 40 | Mazda Miata | 1992 | 41 | 5,5 | 12,5 | 5 | 64 |
| 4 | 22 | Ford Mustang | 1965 | 41 | 5 | 12,5 | 5 | 63,5 |
| 5 | 1 | Subaru Legacy | 1992 | 41 | 5 | 11,5 | 5 | 62,5 |
| 6 | 39 | Mazda Miata | 1992 | 40 | 6 | 11,5 | 5 | 62,5 |
| 7 | 37 | Jaguar XK | 2006 | 38 | 6 | 12,5 | 5 | 61,5 |
| 8 | 49 | Mazda RX-8 | 2004 | 40 | 4 | 12 | 5 | 61 |
| 9 | 57 | GAC AION V | 2025 | 39 | 4,5 | 12 | 5 | 60,5 |
| 10 | 12 | Lancia Kappa Coupe | 1997 | 37 | 5 | 12,5 | 5 | 59,5 |
| 11 | 48 | Mazda MX-5 | 2006 | 39 | 5 | 10 | 5 | 59 |
| 12 | 41 | Mercedes-Benz CLS 400 | 2014 | 37 | 5,5 | 11,5 | 5 | 59 |
| 13 | 21 | Chevrolet Corvette C4 | 1992 | 40 | 3,5 | 10 | 5 | 58,5 |
| 14 | 24 | Tatra 87 | 1948 | 42 | 4 | 12 | 0 | 58 |
| 15 | 29 | Rolls Royce Wraith | 2016 | 40 | 5,5 | 12 | 0 | 57,5 |
| 16 | 31 | Alpine A390 | 2026 | 37 | 2,5 | 13 | 5 | 57,5 |
| 17 | 58 | Mercedes-Benz W115 | 1974 | 40 | 6 | 10,5 | 0 | 56,5 |
| 18 | 43 | Land Rover Defender | 2009 | 40 | 4 | 12 | 0 | 56 |
| 19 | 5 | Jeep CJ7 | 1983 | 39 | 4,5 | 12,5 | 0 | 56 |
| 20 | 53 | Audi S2 | 1991 | 39 | 4,5 | 12,25 | 0 | 55,8 |
| 21 | 16 | Porsche 924 Safari / Dakar | 1984 | 40 | 4 | 11,5 | 0 | 55,5 |
| 22 | 44 | Subaru Impreza | 2015 | 38 | 5,5 | 12 | 0 | 55,5 |
| 23 | 38 | Porsche 911 | 2023 | 34 | 3,5 | 12,5 | 5 | 55 |
| 24 | 32 | Alpine A390 | 2026 | 38 | 4 | 12,5 | 0 | 54,5 |
| 25 | 11 | Suzuki Vitara | 1993 | 38 | 5,5 | 11 | 0 | 54,5 |
| 26 | 9 | Fiat 126p | 1991 | 37 | 5,5 | 12 | 0 | 54,5 |
| 27 | 3 | Peugeot 2008 | 2017 | 38 | 4,5 | 11 | 0 | 53,5 |
| 28 | 50 | BMW Z4 | 2012 | 34 | 5 | 9,5 | 5 | 53,5 |
| 29 | 14 | BMW E36 Cabrio | 1995 | 37 | 5,5 | 10,5 | 0 | 53 |
| 30 | 23 | Porsche 911 Carrera 4 | 2001 | 36 | 5 | 12 | 0 | 53 |
| 31 | 54 | Renault Megane Coupe | 1999 | 33 | 3 | 12 | 5 | 53 |
| 32 | 33 | Alpine A390 | 2026 | 39 | 2,5 | 10,5 | 0 | 52 |
| 33 | 13 | Volkswagen Karmann | 1971 | 36 | 5 | 11 | 0 | 52 |
| 34 | 59 | Skoda Forman | 1994 | 38 | 3,5 | 10 | 0 | 51,5 |
| 35 | 20 | Porsche 911 Carrera 4 | 2024 | 34 | 4,5 | 12,5 | 0 | 51 |
| 36 | 7 | Mercedes-Benz 190 (w201) | 1992 | 38 | 1,5 | 11 | 0 | 50,5 |
| 37 | 26 | Peugeot 106 Rallye | 1994 | 36 | 3,5 | 11 | 0 | 50,5 |
| 38 | 18 | Porsche 930 Turbo | 1989 | 35 | 4 | 11,5 | 0 | 50,5 |
| 39 | 25 | Peugeot 505 | 1983 | 33 | 5 | 12 | 0 | 50 |
| 40 | 35 | Alpine A390 | 2026 | 35 | 3 | 11,5 | 0 | 49,5 |
| 41 | 61 | Mini Countryman | 2023 | 33 | 4,5 | 12 | 0 | 49,5 |
| 42 | 28 | Mercedes-Benz Brabus G63 | 2023 | 32 | 1 | 11,5 | 5 | 49,5 |
| 43 | 17 | Cadillac Brougham | 1988 | 36 | 0,5 | 12 | 0 | 48,5 |
| 44 | 52 | Porsche 911 Carrera | 2001 | 33 | 3 | 12,5 | 0 | 48,5 |
| 45 | 47 | Jaguar XKR | 2004 | 30 | 0,5 | 13 | 5 | 48,5 |
| 46 | 8 | Mercedes-Benz SL | 1988 | 34 | 2,5 | 10,5 | 0 | 47 |
| 47 | 15 | Porsche 944 | 1987 | 33 | 3 | 11 | 0 | 47 |
| 48 | 51 | Lincoln Continental | 2018 | 31 | 5 | 10,5 | 0 | 46,5 |
| 49 | 42 | Audi RSQ3 | 2023 | 31 | 3 | 11 | 0 | 45 |
| 50 | 55 | Toyota Tacoma | 2020 | 34 | 0 | 9,5 | 0 | 43,5 |
| 51 | 2 | Renault Symbioz | 2026 | 33 | 3,5 | 7 | 0 | 43,5 |
| 52 | 56 | Mercedes-Benz W123 Coupe | 1983 | 31 | 0 | 12,5 | 0 | 43,5 |
| 53 | 60 | BMW 430i | 2018 | 29 | 4 | 10,5 | 0 | 43,5 |
| 54 | 10 | Jaecoo E5 | 2025 | 28 | 0 | 11 | 0 | 39 |
| 55 | 34 | Alpine A390 | 2026 | 27 | 0,5 | 10,5 | 0 | 38 |
| 56 | 30 | Alpine A390 | 2026 | 25 | 0 | 9 | 0 | 34 |
| 57 | 27 | Volkswagen LT 31 TSF | 1981 | 20 | 0 | 10,5 | 0 | 30,5 |
| 58 | 6 | Land Rover Defender | 2025 | 16 | 0 | 10,5 | 0 | 26,5 |
| 59 | 19 | Ferrari F8 Tributo Spider | 2024 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 5,5 |
| 60 | 4 | BRAK | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 46 | Porsche 911 Spirit 70 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 62 | BRAK | BRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punktów
0
Punktów
0
Punktów
0
ZAŁOGA 32
ALPINE
A390
ZAŁOGA 31
ALPINE
A390
ZAŁOGA 33
ALPINE
A390
KLASYFIKACJAALPINE
| Miejsce | Nr załogi | Imię i Nazwisko | Samochód | Rocznik | Pytania | Zdjęcia | Zadania | Bonus | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Filip Olczak | Alpine A390 | 2026 | 37 | 2,5 | 13 | 5 | 57,5 |
| 2 | 32 | ZAX | Alpine A390 | 2026 | 38 | 4 | 12,5 | 0 | 54,5 |
| 3 | 33 | Aneta Zając | Alpine A390 | 2026 | 39 | 2,5 | 10,5 | 0 | 52 |
| 4 | 35 | Jackob Buczyński | Alpine A390 | 2026 | 35 | 3 | 11,5 | 0 | 49,5 |
| 5 | 34 | Natalia Sisik | Alpine A390 | 2026 | 27 | 0,5 | 10,5 | 0 | 38 |
| 6 | 30 | Maria Sioła | Alpine A390 | 2026 | 25 | 0 | 9 | 0 | 34 |
Punktów
0
Punktów
0
Punktów
0
ZAŁOGA 49
MAZDA
RX-8 2004
ZAŁOGA 39
MAZDA
MIATA 1992
ZAŁOGA 11
SUZUKI
VITARA 1993
KLASYFIKACJAKOBIECA MOC RAJDU
| Miejsce | Nr załogi | Samochód | Rocznik | Pytania | Zdjęcia | Zadania | Bonus | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Mazda Miata | 1992 | 40 | 6 | 11,5 | 5 | 62,5 |
| 2 | 49 | Mazda RX-8 | 2004 | 40 | 4 | 12 | 5 | 61 |
| 3 | 11 | Suzuki Vitara | 1993 | 38 | 5,5 | 11 | 0 | 54,5 |
| 4 | 33 | Alpine A390 | 2026 | 39 | 2,5 | 10,5 | 0 | 52 |
| 5 | 20 | Porsche 911 Carrera 4 | 2024 | 34 | 4,5 | 12,5 | 0 | 51 |
| 6 | 25 | Peugeot 505 | 1983 | 33 | 5 | 12 | 0 | 50 |
| 7 | 35 | Alpine A390 | 2026 | 35 | 3 | 11,5 | 0 | 49,5 |
| 8 | 42 | Audi RSQ3 | 2023 | 31 | 3 | 11 | 0 | 45 |
| 9 | 56 | Mercedes-Benz W123 Coupe | 1983 | 31 | 0 | 12,5 | 0 | 43,5 |
| 10 | 34 | Alpine A390 | 2026 | 27 | 0,5 | 10,5 | 0 | 38 |
| 11 | 30 | Alpine A390 | 2026 | 25 | 0 | 9 | 0 | 34 |
Punktów
0
Punktów
0
Punktów
0
ZAŁOGA 31
ALPINE
A390 2026
ZAŁOGA 41
MERCEDES BENZ
CLS 400 2014
ZAŁOGA 58
MERCEDES BENZ
W115 1974
KLASYFIKACJATWÓRCY
| Miejsce | Nr załogi | Imię i Nazwisko | Samochód | Rocznik | Pytania | Zdjęcia | Zadania | Bonus | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Oleg Filipczuk | Mercedes-Benz CLS 400 | 2014 | 37 | 5,5 | 11,5 | 5 | 59 |
| 2 | 31 | Filip Olczak | Alpine A390 | 2026 | 37 | 2,5 | 13 | 5 | 57,5 |
| 3 | 58 | Mateusz Łubiński | Mercedes-Benz W115 | 1974 | 40 | 6 | 10,5 | 0 | 56,5 |
| 4 | 32 | ZAX | Alpine A390 | 2026 | 38 | 4 | 12,5 | 0 | 54,5 |
| 5 | 33 | Aneta Zając | Alpine A390 | 2026 | 39 | 2,5 | 10,5 | 0 | 52 |
| 6 | 35 | Jackob Buczyński | Alpine A390 | 2026 | 35 | 3 | 11,5 | 0 | 49,5 |
| 7 | 2 | Olga Jasik | Renault Symbioz | 2026 | 33 | 3,5 | 7 | 0 | 43,5 |
| 8 | 56 | Wiktoria Król | Mercedes-Benz W123 Coupe | 1983 | 31 | 0 | 12,5 | 0 | 43,5 |
| 9 | 10 | Przemysław Gąsiorowski | Jaecoo E5 | 2025 | 28 | 0 | 11 | 0 | 39 |
| 10 | 34 | Natalia Sisik | Alpine A390 | 2026 | 27 | 0,5 | 10,5 | 0 | 38 |
| 11 | 30 | Maria Sioła | Alpine A390 | 2026 | 25 | 0 | 9 | 0 | 34 |
Punktów
0
Punktów
0
Punktów
0
ZAŁOGA 22
FORD
MUSTANG 1965
ZAŁOGA 36
MERCEDES BENZ
W124 300D 1989
ZAŁOGA 24
TATRA
87 1948
KLASYFIKACJAYOUNGTIMER
| Miejsce | Nr załogi | Samochód | Rocznik | Pytania | Zdjęcia | Zadania | Bonus | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Mercedes-Benz W124 300D | 1989 | 41 | 6 | 13 | 5 | 65 |
| 2 | 22 | Ford Mustang | 1965 | 41 | 5 | 12,5 | 5 | 63,5 |
| 3 | 24 | Tatra 87 | 1948 | 42 | 4 | 12 | 0 | 58 |
| 4 | 58 | Mercedes-Benz W115 | 1974 | 40 | 6 | 10,5 | 0 | 56,5 |
| 5 | 5 | Jeep CJ7 | 1983 | 39 | 4,5 | 12,5 | 0 | 56 |
| 6 | 16 | Porsche 924 Safari / Dakar | 1984 | 40 | 4 | 11,5 | 0 | 55,5 |
| 7 | 13 | Volkswagen Karmann | 1971 | 36 | 5 | 11 | 0 | 52 |
| 8 | 18 | Porsche 930 Turbo | 1989 | 35 | 4 | 11,5 | 0 | 50,5 |
| 9 | 25 | Peugeot 505 | 1983 | 33 | 5 | 12 | 0 | 50 |
| 10 | 17 | Cadillac Brougham | 1988 | 36 | 0,5 | 12 | 0 | 48,5 |
| 11 | 8 | Mercedes-Benz SL | 1988 | 34 | 2,5 | 10,5 | 0 | 47 |
| 12 | 15 | Porsche 944 | 1987 | 33 | 3 | 11 | 0 | 47 |
| 13 | 56 | Mercedes-Benz W123 Coupe | 1983 | 31 | 0 | 12,5 | 0 | 43,5 |
| 14 | 27 | Volkswagen LT 31 TSF | 1981 | 20 | 0 | 10,5 | 0 | 30,5 |
Punktów
0
Punktów
0
Punktów
0
ZAŁOGA 45
PORSCHE
911 4 GTS 2019
ZAŁOGA 36
MERCEDES BENZ
W124 300D 1989
ZAŁOGA 41
MERCEDES BENZ
CLS 400 2014
KLASYFIKACJANIEMIECKA MOTORYZACJA
| Miejsce | Nr załogi | Samochód | Rocznik | Pytania | Zdjęcia | Zadania | Bonus | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Mercedes-Benz W124 300D | 1989 | 41 | 6 | 13 | 5 | 65 |
| 2 | 45 | Porsche 911 4 GTS | 2019 | 40 | 6 | 14 | 5 | 65 |
| 3 | 41 | Mercedes-Benz CLS 400 | 2014 | 37 | 5,5 | 11,5 | 5 | 59 |
| 4 | 58 | Mercedes-Benz W115 | 1974 | 40 | 6 | 10,5 | 0 | 56,5 |
| 5 | 53 | Audi S2 | 1991 | 39 | 4,5 | 12,25 | 0 | 55,8 |
| 6 | 16 | Porsche 924 Safari / Dakar | 1984 | 40 | 4 | 11,5 | 0 | 55,5 |
| 7 | 38 | Porsche 911 | 2023 | 34 | 3,5 | 12,5 | 5 | 55 |
| 8 | 50 | BMW Z4 | 2012 | 34 | 5 | 9,5 | 5 | 53,5 |
| 9 | 14 | BMW E36 Cabrio | 1995 | 37 | 5,5 | 10,5 | 0 | 53 |
| 10 | 23 | Porsche 911 Carrera 4 | 2001 | 36 | 5 | 12 | 0 | 53 |
| 11 | 13 | Volkswagen Karmann | 1971 | 36 | 5 | 11 | 0 | 52 |
| 12 | 20 | Porsche 911 Carrera 4 | 2024 | 34 | 4,5 | 12,5 | 0 | 51 |
| 13 | 7 | Mercedes-Benz 190 (w201) | 1992 | 38 | 1,5 | 11 | 0 | 50,5 |
| 14 | 18 | Porsche 930 Turbo | 1989 | 35 | 4 | 11,5 | 0 | 50,5 |
| 15 | 28 | Mercedes-Benz Brabus G63 | 2023 | 32 | 1 | 11,5 | 5 | 49,5 |
| 16 | 52 | Porsche 911 Carrera | 2001 | 33 | 3 | 12,5 | 0 | 48,5 |
| 17 | 8 | Mercedes-Benz SL | 1988 | 34 | 2,5 | 10,5 | 0 | 47 |
| 18 | 15 | Porsche 944 | 1987 | 33 | 3 | 11 | 0 | 47 |
| 19 | 42 | Audi RSQ3 | 2023 | 31 | 3 | 11 | 0 | 45 |
| 20 | 60 | BMW 430i | 2018 | 29 | 4 | 10,5 | 0 | 43,5 |
| 21 | 56 | Mercedes-Benz W123 Coupe | 1983 | 31 | 0 | 12,5 | 0 | 43,5 |
| 22 | 27 | Volkswagen LT 31 TSF | 1981 | 20 | 0 | 10,5 | 0 | 30,5 |
| 23 | 46 | Porsche 911 Spirit 70 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATEGORIESPECJALNE

Kobieca Moc Rajdu
ZAŁOGA 39
Mazda Miata
1992

Młody Pilot Rajdu
ZAŁOGA 42
Audi RSQ3
2023

Najbardziej Stylowa Załoga
ZAŁOGA 8
Mercedes-Benz SL
1988

Najlepsza Prezentacja Auta
ZAŁOGA 27
Volkswagen LT 31 TSF
1981

Industrial Frame Award
ZAŁOGA 12
Lancia Kappa Coupe
1997

